Walk-behind floor saw blades for concrete and asphalt
Diamond blades for walk-behind floor saws, 14″ to 72″, for cured concrete, asphalt, asphalt over concrete and green concrete. Kerf widths matched to saw horsepower.
DIAMETER:
14"
16"
18"
20"
24"
26"
30"
32"
36"
42"
48"
54"
63"
72"
KERF:
.125"
.187"
.250"
ARBOR:
1"+1
- Segmented diamond blades for walk-behind floor saws: cured concrete, asphalt, asphalt over concrete and green concrete.
- 14"–36" blades for walk-behind saws; 42"–72" blades for high-horsepower floor saws (1"+1 or 1"+1+4 Louis bolt pattern).
- Standard 1" arbor with drive-pin hole (1"+1).
- Segment height by application (approx.): 12 mm (0.47") cured concrete, 10 mm (0.39") asphalt, up to 14 mm (0.55") asphalt over concrete.
- Kerf widths from 0.125" to 0.256" to match saw horsepower.
- Other diameters, widths and arbors are made to order.
| Application | OD | Kerf | Arbor | Part No. |
|---|---|---|---|---|
| Cured concrete | 14″ | .125″ | 1″+1 | AS011957 |
| Cured concrete | 14″ | .187″ | 1″+1 | AS011885 |
| Cured concrete | 14″ | .250″ | 1″+1 | AS008869 |
| Cured concrete | 16″ | .125″ | 1″+1 | AS011839 |
| Cured concrete | 16″ | .250″ | 1″+1 | AS012096 |
| Cured concrete | 18″ | .125″ | 1″+1 | AS012071 |
| Cured concrete | 18″ | .157″ | 1″+1 | AS012755 |
| Cured concrete | 18″ | .187″ | 1″+1 | AS011925 |
| Cured concrete | 20″ | .125″ | 1″+1 | AS008179 |
| Cured concrete | 20″ | .157″ | 1″+1 | AS011237 |
| Cured concrete | 20″ | .169″ | 1″+1 | AS012125 |
| Cured concrete | 20″ | .187″ | 1″+1 | AS011886 |
| Cured concrete | 20″ | .250″ | 1″+1 | Made to order |
| Cured concrete | 24″ | .157″ | 1″+1 | AS011239 |
| Cured concrete | 24″ | .169″ | 1″+1 | AS012928 |
| Cured concrete | 24″ | .187″ | 1″+1 | AS012311 |
| Cured concrete | 24″ | .256″ | 1″+1 | AS011068 |
| Cured concrete | 26″ | .157″ | 1″+1 | AS010502 |
| Cured concrete | 26″ | .169″ | 1″+1 | AS011255 |
| Cured concrete | 26″ | .187″ | 1″+1 | AS011420 |
| Cured concrete | 30″ | .157″ | 1″+1 | AS008357 |
| Cured concrete | 30″ | .169″ | 1″+1 | AS011444 |
| Cured concrete | 30″ | .187″ | 1″+1 | AS011844 |
| Cured concrete | 32″ | .187″ | 1″+1 | Made to order |
| Cured concrete | 36″ | .169″ | 1″+1 | AS012754 |
| Cured concrete | 36″ | .187″ | 1″+1 | AS011861 |
| Cured concrete | 36″ | .256″ | 1″+1 | AS010954 |
| Asphalt | 14″ | .125″ | 1″+1 | AS010616 |
| Asphalt | 14″ | .145″ | 1″+1 | AS011620 |
| Asphalt | 14″ | .256″ | 1″+1 | AS011816 |
| Asphalt | 16″ | .125″ | 1″+1 | AS010879 |
| Asphalt | 16″ | .145″ | 1″+1 | AS011621 |
| Asphalt | 18″ | .125″ | 1″+1 | AS010617 |
| Asphalt | 18″ | .145″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt | 18″ | .157″ | 1″+1 | AS010605 |
| Asphalt | 18″ | .169″ | 1″+1 | AS013238 |
| Asphalt | 18″ | .187″ | 1″+1 | AS010880 |
| Asphalt | 20″ | .125″ | 1″+1 | AS010618 |
| Asphalt | 20″ | .145″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt | 20″ | .157″ | 1″+1 | AS010500 |
| Asphalt | 20″ | .169″ | 1″+1 | AS011298 |
| Asphalt | 20″ | .187″ | 1″+1 | AS011648 |
| Asphalt | 24″ | .157″ | 1″+1 | AS010485 |
| Asphalt | 24″ | .169″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt | 24″ | .187″ | 1″+1 | AS010606 |
| Asphalt | 26″ | .157″ | 1″+1 | AS010608 |
| Asphalt | 26″ | .169″ | 1″+1 | AS010892 |
| Asphalt | 26″ | .187″ | 1″+1 | AS010609 |
| Asphalt | 30″ | .157″ | 1″+1 | AS010610 |
| Asphalt | 30″ | .169″ | 1″+1 | AS010611R |
| Asphalt | 30″ | .187″ | 1″+1 | AS010501 |
| Asphalt | 30″ | .256″ | 1″+1 | AS010612 |
| Asphalt | 32″ | .187″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt | 36″ | .169″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt | 36″ | .187″ | 1″+1 | AS010614 |
| Asphalt | 36″ | .256″ | 1″+1 | AS010615 |
| Asphalt over concrete | 16″ | .125″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt over concrete | 18″ | .125″ | 1″+1 | AS013198 |
| Asphalt over concrete | 18″ | .157″ | 1″+1 | AS011094 |
| Asphalt over concrete | 18″ | .169″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt over concrete | 18″ | .187″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt over concrete | 20″ | .125″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt over concrete | 20″ | .157″ | 1″+1 | AS011093 |
| Asphalt over concrete | 20″ | .169″ | 1″+1 | AS013200 |
| Asphalt over concrete | 20″ | .187″ | 1″+1 | AS011456 |
| Asphalt over concrete | 24″ | .169″ | 1″+1 | Made to order |
| Asphalt over concrete | 24″ | .187″ | 1″+1 | AS011115 |
| Asphalt over concrete | 26″ | .169″ | 1″+1 | AS010548 |
| Asphalt over concrete | 26″ | .187″ | 1″+1 | AS010754 |
| Asphalt over concrete | 30″ | .169″ | 1″+1 | AS010549 |
| Asphalt over concrete | 30″ | .187″ | 1″+1 | AS010756 |
| Asphalt over concrete | 32″ | .187″ | 1″+1 | AS011116 |
| Asphalt over concrete | 36″ | .169″ | 1″+1 | AS010730 |
| Asphalt over concrete | 36″ | .187″ | 1″+1 | AS010731 |
| Green concrete | 14″ | .125″ | 1″+1 | AS010911 |
| Green concrete | 14″ | .145″ | 1″+1 | AS006746 |
| Green concrete | 16″ | .157″ | 1″+1 | Made to order |
| Green concrete | 18″ | .157″ | 1″+1 | Made to order |
| Cured concrete | 42″ | .220″ | 1″+1 | AS011922 |
| Cured concrete | 48″ | .187″ | 1″+1 | AS011997 |
| Cured concrete | 54″ | .187″ | 1″+1+4 | AS012330 |
| Cured concrete | 63″ | .187″ | 1″+1+4 | AS012331 |
| Cured concrete | 63″ | .220″ | 1″+1+4 | AS012948 |
| Cured concrete | 72″ | .197″ | 1″+1+4 | AS011921 |
More products
Pro cutters
WALL SAW
diameter
24"–72"
Diamond wall saw blades, 24" to 72", for cutting openings
from: $575 / 1 pc
Pro cutters
HAND SAW
diameter
12"
14"
16"
18"
20"
Hand-held diamond saw blades for cutting concrete, reinforced concrete, asphalt,
from: $79 / 1 pc
Pro cutters
SEGMENTED CORE BIT
OD
2"–12"
Laser-welded segmented diamond core bits, 2" to 12", for concrete,
from: $80 / 1 pc
Pro cutters
SEGMENTS AND RINGS
bit size
2-1/4"–12"
Replacement diamond segments for re-tipping segmented core bits 2-1/4" to




