Fast, clean drilling for every job
Laser-welded segmented diamond core bits, 2″ to 12″, for concrete, hard concrete and asphalt. 1-1/4″ connection, 18″ barrel.
Segmented – 1-1/4" connection
APPLICATION:
General Purpose
Hard Concrete
Asphalt / Green Concrete
OD:
2"
2-1/4"
2-1/2"
3"
3-1/2"
4"
4-1/4"
4-1/2"
5"
6"
6-1/4"
7"
8"
9"
10"
12"
- Laser-welded diamond segments on a 1-1/4" connection, for fixed (rig-mounted) core drills.
- Three application lines: General Purpose (concrete, reinforced concrete), Hard Concrete, and Asphalt / Green Concrete.
- 18" barrel; segment heights of 8–10 mm and widths of 3.5–5.0 mm by diameter (see Technical Data).
- Diameters from 2" to 12".
General Purpose — concrete, reinforced concrete
| Part No. | OD | Segment height | Segment width | Barrel | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| RSEL0321 | 2″ / 51 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0391 | 2-1/4″ / 57 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0392 | 2-1/2″ / 64 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0322 | 3″ / 76 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0361 | 3-1/2″ / 89 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0323 | 4″ / 102 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0278 | 4-1/4″ / 108 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0715 | 4-1/2″ / 114 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0703 | 5″ / 127 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0318 | 6″ / 152 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0395 | 6-1/4″ / 159 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0704 | 7″ / 178 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0279 | 8″ / 203 mm | 10 mm (.394″) | 4.5 mm (.177″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0818 | 9″ / 229 mm | 10 mm (.394″) | 4.5 mm (.177″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0280 | 10″ / 254 mm | 10 mm (.394″) | 5 mm (.197″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0281 | 12″ / 305 mm | 10 mm (.394″) | 5 mm (.197″) | 18″ | 1-1/4″ female |
Hard Concrete
| Part No. | OD | Segment height | Segment width | Barrel | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| RSEL0180 | 2″ / 51 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0122 | 2-1/2″ / 64 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0123 | 3″ / 76 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0207 | 3-1/2″ / 89 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0124 | 4″ / 102 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0208 | 4-1/4″ / 108 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0702 | 4-1/2″ / 114 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0209 | 5″ / 127 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0125 | 6″ / 152 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0177 | 7″ / 178 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0126 | 8″ / 203 mm | 10 mm (.394″) | 4.5 mm (.177″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0348 | 9″ / 229 mm | 10 mm (.394″) | 4.5 mm (.177″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0178 | 10″ / 254 mm | 10 mm (.394″) | 4.5 mm (.177″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0210 | 12″ / 305 mm | 10 mm (.394″) | 5 mm (.197″) | 18″ | 1-1/4″ female |
Asphalt / Green Concrete
| Part No. | OD | Segment height | Segment width | Barrel | Connection |
|---|---|---|---|---|---|
| RSEL0729 | 2″ / 51 mm | 8 mm (.315″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0707 | 2-1/4″ / 57 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0708 | 2-1/2″ / 64 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0393 | 3″ / 76 mm | 8 mm (.315″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0709 | 3-1/2″ / 89 mm | 10 mm (.394″) | 3.5 mm (.138″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0364 | 4″ / 102 mm | 8 mm (.315″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0284 | 4-1/4″ / 108 mm | 8 mm (.315″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0730 | 4-1/2″ / 114 mm | 8 mm (.315″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0710 | 5″ / 127 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0453 | 6″ / 152 mm | 8 mm (.315″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0285 | 6-1/4″ / 159 mm | 8 mm (.315″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0711 | 7″ / 178 mm | 10 mm (.394″) | 4 mm (.157″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0319 | 8″ / 203 mm | 8 mm (.315″) | 4.5 mm (.177″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0320 | 10″ / 254 mm | 8 mm (.315″) | 5 mm (.197″) | 18″ | 1-1/4″ female |
| RSEL0283 | 12″ / 305 mm | 8 mm (.315″) | 5 mm (.197″) | 18″ | 1-1/4″ female |
More products
Pro cutters
HAND SAW
diameter
12"
14"
16"
18"
20"
Hand-held diamond saw blades for cutting concrete, reinforced concrete, asphalt,
from: $79 / 1 pc
Pro cutters
CROWN CORE BIT
OD
3/4"–1-3/4"
Laser-welded diamond crown core bits for small holes in concrete:
from: $80 / 1 pc
Pro cutters
SEGMENTS AND RINGS
bit size
2-1/4"–12"
Replacement diamond segments for re-tipping segmented core bits 2-1/4" to
from: $6.95 / 1 pc
Countertop fabricators
PORCELAIN DRILL
OD
1-1/4"
1-3/8"
Only 0.079″ (2.0 mm) thin wall for maximum speed and



